
もっと知りたい韓国が、言葉の壁の向こうにあります
地理的な近さだけでなく、政治・経済・文化などの多方面で一層身近な存在になりつつあるお隣の国、韓国。その交流は一過性のブームを超えて実感のあるものへと成長しています。韓国語は文法的には日本語と似ており、その習得はコツを掴めば比較的簡単というのも嬉しいポイント。言葉を学び韓国をもっと深くしることで、あなたの世界がぐんと広がります。
●飛行機で約2時間。時差もなく、日本から近い |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 23〜35万円 | 52〜87万円 | 97〜156万円 | 186〜304万円 | |
| 17〜27万円 | 42〜76万円 | 74〜141万円 | 143〜271万円 | |
| 14〜26万円 | 34〜67万円 | 63〜128万円 | 206〜247万円 | |
| 20〜24万円 | 52〜66万円 | 103〜136万円 | 203〜266万円 | |
| 18〜24万円 | 47〜67万円 | 101〜126万円 | 202〜245万円 | |
| 11〜15万円 | 27〜31万円 | 30〜43万円 | 50〜85万円 | |
| 10〜11万円 | 27〜30万円 | 37〜61万円 | 73〜115万円 | |
| 11〜15万円 | 27〜31万円 | 30〜43万円 | 50〜85万円 | |
| 25〜39万円 | 69〜106万円 | 136〜201万円 | 270〜390万円 | |
| 23〜28万円 | 62〜76万円 | 117〜142万円 | 222〜278万円 | |
| 21〜28万円 | 58〜70万円 | 121〜148万円 | 242〜288万円 | |
| 20〜38万円 | 55〜103万円 | 107〜196万円 | 217〜380万円 | |
| 19〜32万円 | 55〜88万円 | 108〜168万円 | 214〜326万円 | |
| 18〜36万円 | 50〜98万円 | 50〜98万円 | 194〜362万円 |
![]() |
木村舞子さん
|
![]() |
町田典子さん
|