
世界のビジネスシーンで需要が高まる中国語を身につけよう
民主化政策の進展によりドラマチックな変貌を遂げる中国は、今最も目が離せない国。日本と世界のビジネスシーンにおいても中国語の需要がますます高まってきました。現地で使える生きた中国語を身につけ、奥深い歴史と文化の上に築かれた中国の今を体験することは、世界に通用するビジネススキルの一つ。中国留学であなたの新たな可能性を見つけませんか。
●英語圏に比べ物価が安い。年間で約3分の1の費用でまかなえる |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 23〜35万円 | 52〜87万円 | 97〜156万円 | 186〜304万円 | |
| 17〜27万円 | 42〜76万円 | 74〜141万円 | 143〜271万円 | |
| 14〜26万円 | 34〜67万円 | 63〜128万円 | 206〜247万円 | |
| 20〜24万円 | 52〜66万円 | 103〜136万円 | 203〜266万円 | |
| 18〜24万円 | 47〜67万円 | 101〜126万円 | 202〜245万円 | |
| 11〜15万円 | 27〜31万円 | 30〜43万円 | 50〜85万円 | |
| 10〜11万円 | 27〜30万円 | 37〜61万円 | 73〜115万円 | |
| 11〜15万円 | 27〜31万円 | 30〜43万円 | 50〜85万円 | |
| 25〜39万円 | 69〜106万円 | 136〜201万円 | 270〜390万円 | |
| 23〜28万円 | 62〜76万円 | 117〜142万円 | 222〜278万円 | |
| 21〜28万円 | 58〜70万円 | 121〜148万円 | 242〜288万円 | |
| 20〜38万円 | 55〜103万円 | 107〜196万円 | 217〜380万円 | |
| 19〜32万円 | 55〜88万円 | 108〜168万円 | 214〜326万円 | |
| 18〜36万円 | 50〜98万円 | 50〜98万円 | 194〜362万円 |
![]() |
長谷川英美さん
|
![]() |
山口道子さん
|